Весенняя школа Красноярского края 2022

Весенняя школа Красноярского края 2022

Завершилась Весення школа Красноярского края.

В тренировках и кю-тесте приняли участие 102 спортсмена из Красноярска. Самые юные ребята проходили "Посвящение в каратисты".  Ребята, которые готовы к экзамену пробовали свои силы на экзамене на 11 кю. Им вручены региональные сертификаты. Пройдя эти подготовительные ступеньки спортсмен понимает как проходит экзамен на пояса, к чему нужно готовиться и делает следующие шаги более сознательно.

С 10 на 4 кю сдавали экзамен 62 человека. Экзамен принимала комиссия из трёх человек:

  • Игорь Комаров - 4 дан, бранч - чиф Красноярского края;
  • Александра Керженцева - 1 дан, Мастер Спорта России;
  • Сергей Гончаров - 1 кю.

Не все смогли получить свой заветный пояс. 

Для счастливчиков пусть новый пояс будет как награда за отличные тренировки в завершённом спортивном году!

Для тех, кто не сдал экзамен, пусть будет как стимул заниматься ещё лучше, ещё сильнее!

В рамках Весенней школы прошел спортивный праздник "Сибирский медвежонок". Ребята выполняли упражнения на силу, выносливость, скорость, координацию. Мамы и папы могли видеть выступление своего маленького спортсмена, поддерживали ребят. Самые лучшие получили за победу медали. У многих ребят по завершению спортивного праздника было две или даже три (Калашников Павел) медали!!! Молодцы!!! Растёт достойная смена!
Спортивный праздник "Сибирский медвежонок" проводился с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов (проект «Каратэ онлайн»)

Результаты кю-теста

Спортсмены расположены по поясу, от младшего - "Посвящение в каратисты" до 4 кю, внутри своего пояса спортсмены распределены по году рождения, от самых младших  к старшим.
 

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Кю имеет Кю сдаёт Тренер
1 Егоров Роберт Николаевич 04.06.2016   Посвящение Керженцева А.А.
2 Гаврильцев  Андрей Ильич 26.08.2016   Посвящение Керженцева А.А.
3 Ларионов Олег Леонидович 14.03.2018   Посвящение Керженцева А.А.
4 Серякова Марина Вячеславовна 03.06.2016   Посвящение Керженцева А.А.
5 Згуевич Кристина Алексеевна 29.02.2016   Посвящение Керженцева А.А.
6 Захватошина Алиса Сергеевна 31.08.2018   Посвящение Керженцева А.А.
7 Коваленко Дмитрий Игоревич 23.04.2016   Посвящение Керженцева А.А.
8 Байдалин Артём Павлович 19.01.2016   Посвящение Керженцева А.А.
9 Первова Софья Алексеевна 13.02.2018   Посвящение Керженцева А.А.
10 Машуков Егор Никитич 26.02.2017   Посвящение Керженцева А.А.
11 Гурко  Фёдор Леонидович 12.10.2015   Посвящение Керженцева А.А.
12 Дорофеев Андрей Романович 01.02.2013   Посвящение Керженцева А.А.
13 Дроздова Алиса Витальевна 27.12.2015   Посвящение Керженцева А.А.
14 Борисов Арсений Игоревич 16.10.2014   Посвящение Керженцева А.А.
15 Тилабов Далержан Жамолиддинович 05.05.2013   Посвящение Керженцева А.А.
16 Попов Алексей Александрович 11.01.2014   Посвящение Керженцева А.А.
17 Маленков Анатолий Олегович 12.03.2017   Посвящение Керженцева А.А.
18 Шнайдер Александр Рудольфович 31.03.2016   Посвящение Керженцева А.А.
19 Стерехов Александр Владимирович 20.05.2016   Посвящение Керженцева А.А.
20 Юрочкин Данил Евгеньевич 16.04.2018   Посвящение Керженцева А.А.
21 Чупрова Вероника Владимировна 26.06.2016   Посвящение Керженцева А.А.
22 Третьякова Мирослава Владимировна 31.05.2016   Посвящение Керженцева А.А.
               
Фамилия Имя Отчество Дата рождения Кю имеет Кю сдаёт Тренер
1 Кузьмин Дмитрий Евгеньевич 18.03.2017 0 11 Керженцева А.А.
2 Ватлин Александр Владимирович 15.06.2016 0 11 Керженцева А.А.
3 Курчев Виктор Александрович 10.04.2014 0 11 Комаров И.В.
4 Петерсонс Кирилл Гунарович 01.08.2014 0 11 Комаров И.В.
5 Чуева Дарья Ивановна 23.01.2014 0 11 Комаров И.В.
6 Кордова Ульяна Вячеславовна 03.01.2014 0 11 Керженцева А.А.
7 Калунина Кристина  Александровна 19.10.2014 0 11 Гончаров С.С.
8 Вергелес  Милана Егоровна 12.05.2014 0 11 Гончаров С.С.
9 Арнольд Роман Витильевич 04.05.2014 0 11 Гончаров С.С.
10 Ромадинова Даяна Олеговна 12.04.2014 0 11 Гончаров С.С.
11 Князев Михаил Романович 22.06.2013 0 11 Комаров И.В.
12 Федченко Мария Владимировна 05.09.2013 0 11 Керженцева А.А.
13 Гараев Элдар Гурбанович 20.05.2012 0 11 Гончаров С.С.
14 Мухин Никита Денисович 05.07.2012 0 11 Гончаров С.С.
15 Шимохин  Егор Сергеевич 27.11.2012 0 11 Гончаров С.С.
16 Скуроатов Илья Александрович 30.10.2012 0 11 Керженцева А.А.
17 Чуев Матвей Иванович 20.10.2011 0 11 Комаров И.В.
18 Кучерявая  Анастасия Алексеевна 06.05.2009 0 11 Комаров И.В.
               
Фамилия Имя Отчество Дата рождения Кю имеет Кю сдаёт Тренер
1 Аравенков Артём Сергеевич 10.10.2013 11 10 Комаров И.В.
2 Жуков  Егор Олегович 04.12.2014 11 10 Комаров И.В.
3 Калашников Павел Владимирович 29.09.2014 11 10 Комаров И.В.
4 Феденко Вера Дмитриевна 07.05.2015 11 10 Комаров И.В.
5 Шипунов Вадим Андреевич 19.11.2013 11 10 Комаров И.В.
6 Березина Екатерина Ивановна 03.02.2015 11 10 Керженцева А.А.
7 Демидов  Максим Сергеевич 15.05.2014 11 10 Гончаров С.С.
8 Беленец Екатерина Александровна 09.08.2013 11 10 Комаров И.В.
9 Бубнов Андрей Евгеньевич 27.09.2013 11 10 Керженцева А.А.
10 Голобоков Денис Денисович 25.12.2012 11 10 Комаров И.В.
11 Осипов Тимофей Иванович 04.07.2012 11 10 Керженцева А.А.
12 Петров Юрий  Алексеевич 21.08.2012 11 10 Гончаров С.С.
13 Лазарев Кирилл Денисович 23.09.2011 11 10 Комаров И.В.
14 Баширова Александра Павловна 13.10.2011 11 10 Гончаров С.С.
15 Козлов Александр Максимович 01.10.2009 11 10 Комаров И.В.
16 Дворко  Кирилл Александрович 04.11.2009 11 10 Комаров И.В.
17 Терешков Юрий Сергеевич 27.11.2006 11 10 Комаров И.В.
18 Абакумова Елена Константиновна 26.11.1986 0 10 Керженцева А.А.
19 Березина Анна Сергеевна 05.10.1987 0 10 Керженцева А.А.
               
Фамилия Имя Отчество Дата рождения Кю имеет Кю сдаёт Тренер
1 Рыжонок  Владислав  Юрьевич 11.01.2015 10 9 Гончаров С.С.
2 Юрочкин Никита Евгеньевич 11.04.2014 10 9 Керженцева А.А.
3 Шахов Александр Евгеньевич 10.04.2014 10 9 Гончаров С.С.
4 Асатрян Елазавета Викторовна 16.02.2014 10 9 Керженцева А.А.
5 Вторушин Дмитрий Михайлович 27.03.2014 10 9 Керженцева А.А.
6 Кузьмин  Евгений Евгеньевич 05.01.2014 10 9 Керженцева А.А.
7 Гамянин  Вячеслав  Васильевич 13.02.2013 10 9 Гончаров С.С.
8 Кадыров Хафизуллох Жохонгирович 14.10.2013 10 9 Комаров И.В.
9 Сорокин Ярослав Евгеньевич 12.06.2013 10 9 Керженцева А.А.
10 Штейнмец Кирилл Евгеньевич 29.09.2012 10 9 Комаров И.В.
11 Храмцова Александра Викторовна 02.02.2011 10 9 Комаров И.В.
12 Богатырева Вероника Андреевна 13.01.2008 10 9 Гончаров С.С.
               
Фамилия Имя Отчество Дата рождения Кю имеет Кю сдаёт Тренер
1 Сметанюк Данил Павлович 19.02.2014 9 8 Комаров И.В.
2 Кезин Данил Сергеевич 20.02.2013 9 8 Керженцева А.А.
3 Макшанина Софья Андреевна 29.07.2013 9 8 Керженцева А.А.
4 Пьянков Демид Дмитриевич 03.09.2013 9 8 Керженцева А.А.
5 Берладин Данил Александрович 20.05.2012 9 8 Комаров И.В.
6 Ключук Захар Русланович 02.01.2012 9 8 Комаров И.В.
7 Игнатенко Михаил Степанович 07.26.2012 9 8 Керженцева А.А.
8 Доброходский  Александр Максимович 16.09.2011 9 8 Комаров И.В.
9 Булахов Родион Сергеевич 16.09.2011 9 8 Керженцева А.А.
10 Чекалин Денис Михайлович 21.10.2010 9 8 Комаров И.В.
11 Голосова Софья Вадимовна 10.08.2009 9 8 Комаров И.В.
12 Александров Сергей Алексеевич 25.09.2008 9 8 Комаров И.В.
13 Ватлин Владимир Александрович 30.07.1982 10 8 Керженцева А.А.
14 Морозов Денис Иванович 21.11.1981 10 8 Керженцева А.А.
               
Фамилия Имя Отчество Дата рождения Кю имеет Кю сдаёт Тренер
1 Подберёзкина Алина Васильевна 10.02.2013 8 7 Керженцева А.А.
2 Менщикова Дарья Александровна 09.06.2012 8 7 Комаров И.В.
3 Завьялов  Виктор  Александрович 16.03.2012 8 7 Гончаров С.С.
4 Пинегин Степан Вячеславович 09.09.2012 8 7 Керженцева А.А.
5 Редько Алёна Алексеевна 10.04.2012 8 7 Керженцева А.А.
6 Сидоров  Илья Максимович 30.05.2012 8 7 Керженцева А.А.
7 Панов Фёдор Владимирович 23.07.2011 8 7 Комаров И.В.
8 Евдокимов  Антон Сергеевич 15.06.2010 8 7 Комаров И.В.
9 Шинкевич Ярослав Николаевич 20.04.2009 8 7 Комаров И.В.
10 Заборских Владислав Алексеевич 13.10.2008 8 7 Комаров И.В.
11 Иванов Яков Олегович 23.01.1998 8 7 Керженцева А.А.
               
Фамилия Имя Отчество Дата рождения Кю имеет Кю сдаёт Тренер
1 Антонов  Александр Викторович 01.06.2007 6 5 Комаров И.В.
2 Лазарев Алексей Денисович 14.06.2006 6 5 Комаров И.В.
3 Комов Евгений Викторович 30.03.1973 6 5 Комаров И.В.
4 Завьялов  Александр Валентинович 18.03.1978 5 4 Комаров И.В.

Несколько фото в Галерее

Больше фото и ведео в нашей группе в Телеграмме

Всем спортсменам, сдавшим экзамен на 10 кю и старше будут выданы сертификаты Общероссийской Общественной Организации "Федерация Киокусинкайкан России", подписанные Президентом Федерации, Шиханом Валерием Пукасом и бранч - чифом Красноярского края, сэнсэем Игорем Комаровым.

Бранч - чиф Красноярского края
И.В. Комаров
25.05.2022г.