Выберите:
| № | Упражнения / КЮ | 10 кю | 9 кю | 8 кю | 7 кю | 6 кю | 5 кю | 4 кю | 3 кю | 2 кю-3 дан |
| 1 | Отжимания | отжимания через паузу - 3 секунды | в обычном режиме | |||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| 2 | Пресс | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3 | Приседания / выпрыгивания | приседания через паузу - 3 секунды | выпрыгивания | |||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| 4 | Гибкость: | 1 из любых 4 | 2 из любых 4 | 3 из любых 4 | все 4 | |||||
| Гибкость - правый шпагат | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Гибкость - левый шпагат | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Шпагат | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| Наклон - ноги широко | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
| 5 | Подтягивания | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| 6 | Прыжки через - пояс / палку | через пояс | через палку | |||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 7 | Удар по мячу | уровень своего роста | уровень своего роста + 10 см | уровень своего роста + 20 см | уровень своего роста + 30 см | уровень своего роста + 40 см | ||||
| 8 | Стойка на руках / хождение на руках | стойка на руках с партнером - 30 сек | стойка на руках с партнером - 45 сек | стойка на руках у стены - 1 мин | хождение на руках - 15 м | хождение на руках - 20 м | ||||
| 9 | Тамэшивари | тест выполняется с 18 лет | ||||||||
| сэйкен - 1 доска | сэйкен - 2 доски | сэйкен: мужчины - 3 доски; женщины - 2 доски |
||||||||
Все упражнения записаны спортсменами и инструкторами спортивной школы по видам единоборств. Все видео записаны с разрешения родителей и в присутствии родителей. Все методические материалы созданы в рамках проекта "Каратэ онлайн", победителя конкурса Президентских грантов. Видео могут содержать небольшие ошибки, характерные для уровня спортсменов. Видео созданы для общего ознакомления с упражнением.