Выберите:
| Цветные пояса | Степень | Ката |
| оранжевый | 10 кю | Тайкёку соно 1, 2; Сокуги Тайкёку соно 1 |
| 9 кю | Тайкёку соно 3 | |
| синий | 8 кю | Сакуги Тайкёку соно 2, 3 |
| 7 кю | Пинан соно 1 | |
| желтый | 6 кю | Пинан соно 2, Санчин |
| 5 кю | Пинан соно 3, Янцу | |
| зеленый | 4 кю | Пинан соно 4, Цуки но ката |
| 3 кю | Пинан соно 5, Гэкисай соно 1 | |
| коричневый | 2 кю | Гэкисай соно 2; Тэки соно 1; Тайкёку Ура соно 1-3 |
| 1 кю | Гэкисай соно 3; Тэки соно 2 | |
| черный | 1 Дан | Пинан Ура соно 1-5; Сайфа |
| 2 Дан | Сэйэнчин; Гарю; Тэки соно 3; Бассай | |
| 3 Дан | Сэйпай | |
| 4 Дан | Канку | |
| 5 Дан | Сушихо; Тэншо |
Все упражнения записаны спортсменами и инструкторами спортивной школы по видам единоборств. Все видео записаны с разрешения родителей и в присутствии родителей. Все методические материалы созданы в рамках проекта "Каратэ онлайн", победителя конкурса Президентских грантов. Видео могут содержать небольшие ошибки, характерные для уровня спортсменов. Видео созданы для общего ознакомления с упражнением.